Date Requested: Oct 10 2026 6:50 PM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 10/10/2026 5:15PM
Eff Gas Day/Time: 10/10/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 14,999 | 10,000 | 10,001 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 85,380 | 0 | 124,620 | 124,620 | N | N | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 23,082 | 176,918 | 176,918 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 47,394 | 0 | 52,606 | 52,606 | N | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 104,918 | 0 | 125,082 | 125,082 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 49 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 18,000 | 52,000 | 52,000 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 31,330 | 75,670 | 75,670 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,950 | 1,050 | 1,050 | N | N | Y |
| 10240 | Zone 1 | NGPL Jefferson | M2 | RPQ | R | 43,000 | 43,000 | 22,639 | 0 | 20,286 | 20,361 | Y | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 96,272 | 78,669 | 78,728 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | N | N | Y |
| 8774 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 90,299 | 0 | 309,700 | 309,701 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 210,635 | 189,305 | 189,365 | N | N | |||
| 25304 | Zone 1 | (WE) CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 129,264 | 0 | 170,661 | 170,736 | N | N | ||
| 78524 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 346,000 | 200,000 | 0 | 5,028 | 194,972 | 194,972 | N | N | Y |
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 56,544 | 0 | 143,456 | 143,456 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | Y | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 123,938 | 0 | 32,003 | 32,062 | Y | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 2,398 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 3,295 | 0 | 220,705 | 220,705 | N | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 25,684 | 196,316 | 196,316 | N | N | Y |
| 10178 | Zone 1 | TX Gas Eunice | M2 | RPQ | R | 122,000 | 122,000 | 2,678 | 0 | 119,322 | 119,322 | N | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 5 | 4,995 | 4,995 | N | N | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 132,070 | 0 | 267,529 | 267,930 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 145,384 | 0 | 4,616 | 4,616 | Y | Y | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 5,534 | 0 | 101,466 | 101,466 | Y | N | Y |
| 78303 | Zone 2 | ANR St Landry Parish | M2 | RPQ | R | 280,000 | 152,555 | 618 | 0 | 150,304 | 151,937 | Y | N | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 849 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 191,620 | 0 | 139,380 | 139,380 | Y | N | Y |
| 57391 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 17,596 | 0 | 267,404 | 267,404 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 154,915 | 0 | 20,085 | 20,085 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 6,150 | 0 | 252,217 | 253,850 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 364,129 | 0 | 55,871 | 55,871 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 500,000 | 370,276 | 0 | 128,091 | 129,724 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 873,620 | 0 | 104,271 | 106,380 | N | Y | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | R | 1,000,000 | 1,000,000 | 254,616 | 0 | 745,383 | 745,384 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 129 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 925 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 129 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 2,199 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 1,000 | 41,000 | 41,000 | N | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 703 | 14,297 | 14,297 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 2,799 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,098,000 | 1,095,890 | 0 | 0 | 2,110 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 2,399 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 714 | 3,286 | 3,286 | N | N | Y |
| 10114 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 47,506 | 0 | 7,274 | 12,494 | N | N | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | R | 650,000 | 600,000 | 7,125 | 0 | 592,868 | 592,875 | N | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 185 | 2,815 | 2,815 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 3,843 | 0 | 234,703 | 234,560 | Y | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 103,058 | 87,535 | 0 | 15,523 | 15,523 | N | N | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 1,242,663 | 0 | 0 | 7,337 | N | Y | ||
| 78304 | Zone 3 | Washington Parish - Pwr Plt | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 18,000 | 57,000 | 57,000 | N | N | Y |
| 100025 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 2,241 | 22,759 | 22,759 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 13,492 | 0 | 11,508 | 11,508 | N | N | Y |
| 60760 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 699 | N | N | Y |
| 10258 | Zone 3 | TENN Carnes (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 200,000 | 19,500 | 0 | 180,500 | 180,500 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,300,000 | 1,251,056 | 0 | 41,635 | 48,944 | N | N | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 527,674 | 0 | 214,835 | 222,326 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 345,561 | 0 | 54,413 | 54,439 | N | Y | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 174,082 | 0 | 875,776 | 875,918 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 100 | 2,400 | 2,400 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 170,339 | 0 | 1,329,661 | 1,329,661 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 46,661 | 953,148 | 953,339 | Y | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 133,623 | 0 | 1,116,377 | 1,116,377 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 100,000 | 77,422 | 0 | 22,516 | 22,578 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 77,422 | 0 | 322,511 | 322,578 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 3,918 | 4,040 | 8,582 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 76,461 | 620,093 | 623,539 | Y | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 200,724 | 0 | 799,273 | 799,276 | N | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,206 | 38,163 | 39,794 | Y | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 2,379,026 | 0 | 815,151 | 870,974 | N | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 59,018 | 15,045 | 15,982 | Y | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 17,500 | 37,500 | 37,500 | N | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 47,980 | 31,600 | 0 | 26,993 | 4,607 | 4,607 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 83,500 | 0 | 49,770 | 33,730 | 33,730 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,388 | 6,667 | 8,612 | N | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 20,834 | 329,166 | 329,166 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 68,235 | 131,677 | 131,765 | N | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 184,720 | 151,247 | 153,280 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 105,903 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 2,792,803 | 360,037 | 362,197 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 179,995 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,125,000 | 0 | 2,791,868 | 330,972 | 333,132 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 105,903 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,568,678 | 79,632 | 81,322 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 38,761 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 104,703 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,737,375 | 0 | 1,445,032 | 292,259 | 292,343 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 5,212 | 18,788 | 18,788 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,253,625 | 0 | 1,236,039 | 15,980 | 17,586 | N | N | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 103,308 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 41,758 | 123,242 | 123,242 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 32,631 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 199,580 | 177,065 | 177,072 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 515,511 | 0 | 515,310 | 201 | 201 | N | Y | |||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,630 | 22,370 | 22,370 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 3,597 | 21,369 | 21,403 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 2,061 | 22,939 | 22,939 | N | N | |||
| 10128 | MARKET | GSPL Santa Rosa Five Flags | MQ | DPQ | D | 26,190 | 18,000 | 0 | 910 | 17,090 | 17,090 | N | N | Y |
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 2,038,800 | 0 | 1,081,094 | 1,136,200 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 25 | 615 | 615 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 8,821 | 17,159 | 17,179 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 177 | 723 | 723 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 3,031 | 2,969 | 2,969 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,500 | 500 | 500 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,570 | 730 | 730 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 14,186 | 100,752 | 100,814 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 3,116 | 31,496 | 31,884 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 2,769 | 27,231 | 27,231 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 330 | 2,820 | 2,820 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 2,800 | 750 | 750 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 68 | 932 | 932 | N | N | Y |
| 78111 | MARKET | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 38 | 812 | 812 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 78 | 1,922 | 1,922 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 35,140 | 35,160 | 35,160 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 122,000 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 5,095 | 12,905 | 12,905 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 24,813 | 17,437 | 17,437 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 600 | 3,200 | 3,200 | N | N | Y |
| 100815 | MARKET | Full Circle Dairy RNG - Delivery | MQ | DPQ | D | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | MARKET | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 745 | 219,255 | 219,255 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 295 | 2,161 | 2,161 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 350 | 350 | 100 | 0 | 250 | 250 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 200 | 2,100 | 2,100 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 10 | 9,490 | 9,490 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | N | N | Y |
| 71448 | MARKET | Trenton-CUC | MQ | DPQ | D | 350 | 300 | 0 | 200 | 100 | 100 | N | N | Y |
| 100761 | MARKET | Trenton RNG - PGS | M2 | RPQ | R | 600 | 600 | 170 | 0 | 430 | 430 | N | N | Y |
| 100742 | MARKET | Citrus County - Sabal Trail | MQ | DPQ | D | 300,000 | 300,000 | 0 | 206 | 299,794 | 299,794 | N | N | Y |
| 71453 | MARKET | Crystal River-CUC | MQ | DPQ | D | 2,900 | 2,900 | 0 | 940 | 1,960 | 1,960 | N | N | Y |
| 78527 | MARKET | Lecanto-CUC | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,414 | 986 | 986 | N | N | Y |
| 78295 | MARKET | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 10,000 | 90,000 | 90,000 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 4,750 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 6,450 | 10,750 | 10,750 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 113,944 | 111,056 | 111,056 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 6,133 | 19,864 | 19,867 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,642 | 8,358 | 8,358 | N | N | Y |
| 16202 | MARKET | Tampa E-PGS | MQ | DPQ | D | 7,600 | 7,600 | 0 | 1,149 | 6,451 | 6,451 | N | N | Y |
| 100755 | MARKET | Big Bend - PGS | MQ | DPQ | D | 280,000 | 280,000 | 0 | 29,000 | 251,000 | 251,000 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 4,901 | 4,599 | 4,599 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 163,684 | 136,314 | 136,316 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,400 | 1,600 | 1,600 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 2,149 | 4,851 | 4,851 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 30,071 | 19,929 | 19,929 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 2,500 | 500 | 500 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,450 | 7,150 | 7,150 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | N | N | Y |
| 16197 | MARKET | Lakeland-PGS | MQ | DPQ | D | 9,000 | 9,000 | 0 | 1,939 | 7,061 | 7,061 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 2,950 | 5,550 | 5,550 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 55,740 | 114,255 | 114,260 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 13,577 | 0 | 36,423 | 36,423 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,450 | 6,950 | 6,950 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 20 | 730 | 730 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 915 | 6,085 | 6,085 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 82,437 | 100,563 | 100,563 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 12,815 | 17,185 | 17,185 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 65,007 | 334,939 | 334,993 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 4,300 | 3,200 | 3,200 | N | N | Y |
| 61420 | MARKET | Bartow-Polk Power Partners | MQ | DPQ | D | 22,100 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 29,980 | 44,700 | 44,720 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 54,618 | 121,382 | 121,382 | N | N | Y |
| 16184 | MARKET | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 22 | 878 | 878 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 4,789 | 13,211 | 13,211 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,542 | 42,458 | 42,458 | N | N | Y |
| 78340 | MARKET | Gulfstream Hardee | M2 | RPQ | R | 394,000 | 300,000 | 75,000 | 0 | 225,000 | 225,000 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 1,168 | 6,432 | 6,432 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 18,429 | 23,571 | 23,571 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 4,000 | 4,000 | 1,800 | 0 | 2,200 | 2,200 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 79,466 | 63,005 | 63,005 | N | N | Y |
| 59953 | MARKET | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 10,734 | 27,166 | 27,166 | N | N | Y |
| 78307 | MARKET | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 650 | 250 | 250 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 3,184 | 17,316 | 17,316 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 219,522 | 30,478 | 30,478 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 125 | 8,375 | 8,375 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,401 | 2,599 | 2,599 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 2,110 | 4,890 | 4,890 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 19,793 | 7,707 | 7,707 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,054 | 1,703 | 1,703 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 1,632 | 10,368 | 10,368 | N | N | Y |
